- Ezüstérem
- 5
- Bronzérem
- 14
- Dicséret
- 15
- Csapatbronz
- 1
2012–2026 · Az érmek és dicséretek az egyéni verseny díjai; a csapatbronz külön csapatdíj.
Eredményeink évről évre
| Év | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|
| 2026 | Bukarest | 2 bronzérem, 2 dicséret, legjobb megoldás különdíj |
| 2025 | Tajpej | 1 bronzérem, 3 dicséret |
| 2024 | Brazíliaváros | 2 ezüstérem |
| 2023 | Bansko | 1 ezüstérem, 1 bronzérem, csapatbronz |
| 2022 | Castletown | 3 bronzérem, legjobb megoldás különdíj |
| 2021 | Ventspils (online) | 1 ezüstérem, 1 bronzérem, 2 dicséret |
| 2019 | Yongin | 2 bronzérem, 2 dicséret, legjobb megoldás különdíj |
| 2018 | Prága | 1 ezüstérem, 2 bronzérem |
| 2017 | Dublin | 2 dicséret |
| 2016 | Májszúr | 1 bronzérem, 2 dicséret |
| 2015 | Blagoevgrad | 1 bronzérem – az első magyar érem az IOL-on |
| 2014 | Peking | 1 dicséret |
| 2013 | Manchester | 1 dicséret |
| 2012 | Ljubljana | Magyarország első részvétele az IOL-on |
A magyar csapatok tagjai
Nyisd le az évet a csapattagok és díjaik megtekintéséhez! A „–” díj nélküli részvételt jelöl.
2026 · Bukarest
| Versenyző | Csapat | Díj |
|---|---|---|
| Pázmándi József Áron | Hungary Teniszütő | Bronzérem |
| Kiss Lícia | Hungary Teniszütő | – |
| Kovács Márton | Hungary Teniszütő | Dicséret |
| Kracht Sarah Lili | Hungary Teniszütő | – |
| Sánta Gergely Péter | Hungary Uborka | Bronzérem; legjobb megoldás különdíj |
| Holló Gergő | Hungary Uborka | Dicséret |
| Balla Ignác | Hungary Uborka | – |
| Ráthonyi Levente Marcell | Hungary Uborka | – |
Forrás: az IOL csapatnévsora és a hivatalos eredmények.
2025 · Tajpej
| Versenyző | Csapat | Díj |
|---|---|---|
| Szókovács Ada Zsuzsanna | Hungary Teniszütő | – |
| Holló Gergő | Hungary Teniszütő | – |
| Ráthonyi Levente Marcell | Hungary Teniszütő | Dicséret |
| Sánta Gergely Péter | Hungary Teniszütő | – |
| Veres Dorottya | Hungary Uborka | Dicséret |
| Hegedűs Júlia | Hungary Uborka | – |
| Balla Ignác | Hungary Uborka | Dicséret |
| Virág Máté Gergely | Hungary Uborka | Bronzérem |
Forrás: az IOL csapatnévsora és a hivatalos eredmények.
2024 · Brazíliaváros
| Versenyző | Csapat | Díj |
|---|---|---|
| Virág Máté Gergely | Hungary Teniszütő | Ezüstérem |
| Baranyai Lili | Hungary Teniszütő | – |
| Leiszter Flóra | Hungary Teniszütő | – |
| Hegedűs Júlia | Hungary Teniszütő | – |
| Virág Rudolf András | Hungary Uborka | Ezüstérem |
| Hornok Ágnes Anna | Hungary Uborka | – |
| Holló Gergő | Hungary Uborka | – |
| Czanik Pál | Hungary Uborka | – |
Forrás: az IOL csapatnévsora és a hivatalos eredmények.
2023 · Bansko
| Versenyző | Csapat | Díj |
|---|---|---|
| Tóth Balázs | Hungary Teniszütő | – |
| Leiszter Flóra | Hungary Teniszütő | – |
| Bognár András Károly | Hungary Teniszütő | Bronzérem |
| Virág Máté Gergely | Hungary Teniszütő | – |
| Baranyai Lili | Hungary Uborka | – |
| Móricz Benjamin | Hungary Uborka | Ezüstérem |
| Molnár-Szabó Vilmos | Hungary Uborka | – |
| Hegedűs Júlia | Hungary Uborka | – |
Csapatdíj: Hungary Uborka – Bronzérem.
Forrás: az IOL csapatnévsora és a hivatalos eredmények.
2022 · Castletown
| Versenyző | Csapat | Díj |
|---|---|---|
| Móricz Benjamin | Hungary Teniszütő | Bronzérem |
| Egyházi Hanna | Hungary Teniszütő | Bronzérem |
| Skrabák Boglárka | Hungary Teniszütő | – |
| Virág Máté Gergely | Hungary Teniszütő | – |
| Páhán Anita Dalma | Hungary Uborka | Bronzérem; legjobb megoldás különdíj |
| Dánffy Ábel | Hungary Uborka | – |
| Herskovits Dávid | Hungary Uborka | – |
| Kórik Edina | Hungary Uborka | – |
Forrás: az IOL csapatnévsora és a hivatalos eredmények.
2021 · Ventspils (online)
| Versenyző | Csapat | Díj |
|---|---|---|
| Berkó Anna Boróka | Hungary A | – |
| Kovács Fruzsina Aliz | Hungary A | – |
| Sebák Fruzsina Jázmin | Hungary A | – |
| Gyetvai Miklós | Hungary A | Ezüstérem |
| Kövér Blanka | Hungary B | Dicséret |
| Egyházi Hanna | Hungary B | Dicséret |
| Lévay Kristóf | Hungary B | – |
| Probojcsevity Lili | Hungary B | Bronzérem |
Forrás: az IOL csapatnévsora és a hivatalos eredmények.
2019 · Yongin
| Versenyző | Csapat | Díj |
|---|---|---|
| Árvay-Vass Iván | Hungary Teniszütő | Dicséret |
| Egyházi Hanna | Hungary Teniszütő | – |
| Kövér Blanka | Hungary Teniszütő | Bronzérem; legjobb megoldás különdíj |
| Blaskovics Ákos | Hungary Teniszütő | Bronzérem |
| Vári-Kakas Andor | Hungary Uborka | – |
| Alexy Milán | Hungary Uborka | – |
| Urszuly Csenge | Hungary Uborka | – |
| Dobák Dániel | Hungary Uborka | Dicséret |
Forrás: az IOL csapatnévsora és a hivatalos eredmények; a különdíjról az MTI híre az Eduline-on.
2018 · Prága
| Versenyző | Csapat | Díj |
|---|---|---|
| Árvay-Vass Iván | Hungary A | Bronzérem |
| Fülöp Anna Tácia | Hungary A | – |
| Horváth Emese Dorka | Hungary A | – |
| Ugrin Bálint József | Hungary A | Ezüstérem |
| Blaskovics Ákos | Hungary B | – |
| Hunyadi Marcell | Hungary B | – |
| Probojcsevity Lili | Hungary B | – |
| Vári-Kakas Andor | Hungary B | Bronzérem |
Forrás: az IOL csapatnévsora és a hivatalos eredmények.
2017 · Dublin
| Versenyző | Csapat | Díj |
|---|---|---|
| Ákos Balázs | Hungary 1 | – |
| Souly Alexandra | Hungary 1 | Dicséret |
| Diviki-Nagy Botond | Hungary 1 | – |
| Siró Réka | Hungary 1 | – |
| Mazzag Bálint | Hungary 2 | Dicséret |
| Egressy János | Hungary 2 | – |
| Nagy Odett | Hungary 2 | – |
| Tímár Veronika | Hungary 2 | – |
Forrás: az IOL csapatnévsora és a hivatalos eredmények.
2016 · Májszúr
| Versenyző | Csapat | Díj |
|---|---|---|
| Ákos Balázs | Hungary 1 | – |
| Souly Alexandra | Hungary 1 | Dicséret |
| Tímár Veronika | Hungary 1 | – |
| Ugrin Bálint József | Hungary 1 | – |
| Bíró Barna Soma | Hungary 2 | – |
| Diviki-Nagy Botond | Hungary 2 | Dicséret |
| Mazzag Bálint | Hungary 2 | Bronzérem |
| Vékássy Áron | Hungary 2 | – |
Forrás: az IOL csapatnévsora és a hivatalos eredmények.
2015 · Blagoevgrad
| Versenyző | Csapat | Díj |
|---|---|---|
| Ákos Balázs | Hungary 1 | – |
| Duli Dániel | Hungary 1 | – |
| Bíró Barna Soma | Hungary 1 | – |
| Tímár Veronika | Hungary 1 | – |
| Diviki-Nagy Botond | Hungary 2 | – |
| Fehértói-Nagy Lili | Hungary 2 | – |
| Ugrin Bálint József | Hungary 2 | Bronzérem |
| Für Viola | Hungary 2 | – |
Forrás: az IOL csapatnévsora és a hivatalos eredmények.
2014 · Peking
| Versenyző | Csapat | Díj |
|---|---|---|
| Tímár Veronika | Hungary 1 | Dicséret |
| Szigyártó Anna Teréz | Hungary 1 | – |
| Szabó Attila Dániel | Hungary 1 | – |
| Németh Sebestyén | Hungary 1 | – |
| Kosztolányi Kata | Hungary 2 | – |
| Laczkó Adrienn | Hungary 2 | – |
| Rossen Péter | Hungary 2 | – |
| Bíró Barna Soma | Hungary 2 | – |
Forrás: az IOL csapatnévsora és a hivatalos eredmények.
2013 · Manchester
| Versenyző | Csapat | Díj |
|---|---|---|
| Füstös Vivien | Hungary | – |
| Németh Sebestyén | Hungary | – |
| Szabó Attila Dániel | Hungary | Dicséret |
| Szigyártó Anna Teréz | Hungary | – |
Forrás: az IOL csapatnévsora és a hivatalos eredmények.
2012 · Ljubljana
| Versenyző | Csapat | Díj |
|---|---|---|
| Demszky Dorottya | Hungary | – |
| Dezsényi Balázs | Hungary | – |
| Kiss-Illés Dániel | Hungary | – |
| Medgyesi Zsolt | Hungary | – |
Forrás: az IOL csapatnévsora és a hivatalos eredmények.
Az olimpia mindennapjairól a magyar versenyzők beszámolóiban olvashatsz.